{ "ar": { "title": "تقرير حصري: أسعار الفواكه والخضراوات في سوق المزة الشعبي بدمشق", "content": "
دمشق-العاصمة نيوز
\n\nيشهد سوق المزة الشعبي في دمشق تنوعاً واسعاً في المنتجات الزراعية المحلية التي يتم توفيرها من المزارعين في ريف دمشق وعدة محافظات أخرى. وتُعتبر الأسعار في هذا السوق أقل مقارنة بالمحلات التجارية في الأحياء السكنية، التي تشهد فروقات سعرية نتيجة اختلاف التكاليف التشغيلية.
\n\n| بندورة | 5000 | 4000 |
| بطاطا | 7000 | 5000 |
| خيار بلاستيكي | 8000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 3000 | 2500 |
| ليمون أصفر | 18000 | 15000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 150000 |
| ثوم | 35000 | 30000 |
| كوسا | 5000 | 3500 |
| فليفلة خضراء | 6000 | 4000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4000 |
| بصل يابس | 6000 | 5000 |
| باذنجان حموي | 4500 | 3000 |
| زيتون أخضر | 25000 | 20000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 20000 |
| الشوندر الأحمر | 5000 | 4000 |
| ملفوف | 4000 | 3500 |
| زهرة | 3500 | 2500 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 1500 | 1500 |
| خس | 4000 | 3500 |
| برتقال أبو صرة | 10000 | 8000 |
| برتقال أصفر | 15000 | 10000 |
| موز صومالي | 12000 | 10000 |
| عنب أخضر | 25000 | 20000 |
| سفرجل | 12000 | 8000 |
| جزر بلوري | 6000 | 4500 |
| رمان | 15000 | 7000 |
| تفاح أخضر | 20000 | 18000 |
| خرما سكرية | 15000 | 10000 |
| كيوي | 20000 | 15000 |
| كرمنتينا حلوة | 7000 | 5000 |
Damascus - Al-Asima News
\n\nThe popular Al-Mazza market in Damascus witnesses a wide variety of local agricultural products supplied by farmers from the Damascus countryside and several other provinces. Prices in this market are generally lower than those in retail shops in residential neighborhoods, which experience price differences due to varying operational costs.
\n\n| Tomatoes | 5000 | 4000 |
| Potatoes | 7000 | 5000 |
| Plastic Cucumbers | 8000 | 5000 |
| Black Eggplant | 3000 | 2500 |
| Yellow Lemon | 18000 | 15000 |
| Green Beans | 20000 | 150000 |
| Garlic | 35000 | 30000 |
| Zucchini | 5000 | 3500 |
| Green Bell Pepper | 6000 | 4000 |
| Yellow Corn | 5000 | 4000 |
| Dry Onions | 6000 | 5000 |
| Hama Eggplant | 4500 | 3000 |
| Green Olives | 25000 | 20000 |
| Green Peas | 25000 | 20000 |
| Red Beetroot | 5000 | 4000 |
| Cabbage | 4000 | 3500 |
| Cauliflower | 3500 | 2500 |
| Radish | 1000 | 1000 |
| Parsley | 1000 | 1000 |
| Mint | 1000 | 1000 |
| Purslane | 1000 | 1000 |
| Coriander | 1000 | 1000 |
| Green Onions | 1500 | 1500 |
| Lettuce | 4000 | 3500 |
| Abu Surra Oranges | 10000 | 8000 |
| Yellow Oranges | 15000 | 10000 |
| Somali Bananas | 12000 | 10000 |
| Green Grapes | 25000 | 20000 |
| Quince | 12000 | 8000 |
| Crystal Carrots | 6000 | 4500 |
| Pomegranates | 15000 | 7000 |
| Green Apples | 20000 | 18000 |
| Sweet Dates | 15000 | 10000 |
| Kiwi | 20000 | 15000 |
| Sweet Clementines | 7000 | 5000 |
Damas - Al-Asima News
\n\nLe marché populaire d'Al-Mazza à Damas présente une grande variété de produits agricoles locaux fournis par les agriculteurs de la campagne damascène et de plusieurs autres provinces. Les prix dans ce marché sont généralement inférieurs à ceux des magasins de détail dans les quartiers résidentiels, où les différences de prix résultent des coûts opérationnels variables.
\n\n| Tomates | 5000 | 4000 |
| Pommes de terre | 7000 | 5000 |
| Concombres plastiques | 8000 | 5000 |
| Aubergine noire | 3000 | 2500 |
| Citron jaune | 18000 | 15000 |
| Haricots verts | 20000 | 150000 |
| Ail | 35000 | 30000 |
| Courgette | 5000 | 3500 |
| Poivron vert | 6000 | 4000 |
| Maïs jaune | 5000 | 4000 |
| Oignons secs | 6000 | 5000 |
| Aubergine de Hama | 4500 | 3000 |
| Olives vertes | 25000 | 20000 |
| Petits pois verts | 25000 | 20000 |
| Bette rouge | 5000 | 4000 |
| Chou | 4000 | 3500 |
| Chou-fleur | 3500 | 2500 |
| Radis | 1000 | 1000 |
| Persil | 1000 | 1000 |
| Menthe | 1000 | 1000 |
| Pourpier | 1000 | 1000 |
| Coriandre | 1000 | 1000 |
| Oignons verts | 1500 | 1500 |
| Laitue | 4000 | 3500 |
| Oranges Abu Surra | 10000 | 8000 |
| Oranges jaunes | 15000 | 10000 |
| Bananes somaliennes | 12000 | 10000 |
| Raisins verts | 25000 | 20000 |
| Cognassier | 12000 | 8000 |
| Carottes cristallines | 6000 | 4500 |
| Grenades | 15000 | 7000 |
| Pommes vertes | 20000 | 18000 |
| Dates sucrées | 15000 | 10000 |
| Kiwis | 20000 | 15000 |
| Clémentines douces | 7000 | 5000 |
Şam - Al-Asima Haber
\n\nŞam'daki popüler Al-Mazza pazarı, Şam kırsalından ve diğer bazı illerden çiftçiler tarafından sağlanan geniş çeşitlilikte yerel tarım ürünlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu pazardaki fiyatlar, operasyonel maliyetlerin farklılık göstermesi nedeniyle konut mahallelerindeki perakende mağazalardaki fiyatlara kıyasla genellikle daha düşüktür.
\n\n| Domates | 5000 | 4000 |
| Patates | 7000 | 5000 |
| Plastik Salatalık | 8000 | 5000 |
| Siyah Patlıcan | 3000 | 2500 |
| Sarı Limon | 18000 | 15000 |
| Yeşil Fasulye | 20000 | 150000 |
| Sarımsak | 35000 | 30000 |
| Kabak | 5000 | 3500 |
| Yeşil Biber | 6000 | 4000 |
| Sarı Mısır | 5000 | 4000 |
| Kuru Soğan | 6000 | 5000 |
| Hama Patlıcanı | 4500 | 3000 |
| Yeşil Zeytin | 25000 | 20000 |
| Yeşil Bezelye | 25000 | 20000 |
| Kırmızı Pancar | 5000 | 4000 |
| Lahana | 4000 | 3500 |
| Karnabahar | 3500 | 2500 |
| Turp | 1000 | 1000 |
| Maydanoz | 1000 | 1000 |
| Nane | 1000 | 1000 |
| Semizotu | 1000 | 1000 |
| Kişniş | 1000 | 1000 |
| Yeşil Soğan | 1500 | 1500 |
| Marul | 4000 | 3500 |
| Abu Surra Portakalı | 10000 | 8000 |
| Sarı Portakal | 15000 | 10000 |
| Somali Muzu | 12000 | 10000 |
| Yeşil Üzüm | 25000 | 20000 |
| Ayva | 12000 | 8000 |
| Kristal Havuç | 6000 | 4500 |
| Nar | 15000 | 7000 |
| Yeşil Elma | 20000 | 18000 |
| Şeker Hurması | 15000 | 10000 |
| Kivi | 20000 | 15000 |
| Tatlı Klementin | 7000 | 5000 |
Dimashq - Al-Asima Nûçe
\n\nBazara populer a Al-Mazza ya li Dimashqê, cûre cûre hilberên cotkarî yên herêmî ku ji cotkarên herêma Dimashq û hin parêzgehan din têne peyda kirin, di xwe de dîtibû. Nîrxa li vê bazarê kêm e ji nîrxên di dikanên navçeyên nîştecî de, ku ji ber cudaîya xercên xebatê nîrxa wan jî cuda ye.
\n\n| Tomat | 5000 | 4000 |
| Patates | 7000 | 5000 |
| Xiyarê plastikî | 8000 | 5000 |
| Badenjanê reş | 3000 | 2500 |
| Limonê zer | 18000 | 15000 |
| Fasûliyayên kesk | 20000 | 150000 |
| Sûm | 35000 | 30000 |
| Kûsa | 5000 | 3500 |
| Biberê kesk | 6000 | 4000 |
| Zerê zer | 5000 | 4000 |
| Soganê qelew | 6000 | 5000 |
| Badenjanê Hama | 4500 | 3000 |
| Zeytûnê kesk | 25000 | 20000 |
| Bezelyayên kesk | 25000 | 20000 |
| Şûndarê sor | 5000 | 4000 |
| Kalif | 4000 | 3500 |
| Gulî | 3500 | 2500 |
| Radîş | 1000 | 1000 |
| Petroselin | 1000 | 1000 |
| Nane | 1000 | 1000 |
| Beqle | 1000 | 1000 |
| Kezber | 1000 | 1000 |
| Soganê kesk | 1500 | 1500 |
| Kisî | 4000 | 3500 |
| Porteqalê Abu Surra | 10000 | 8000 |
| Porteqalê zer | 15000 | 10000 |
| Mûzê Somali | 12000 | 10000 |
| Üzümê kesk | 25000 | 20000 |
| Sefrêjil | 12000 | 8000 |
| Havucê kristalî | 6000 | 4500 |
| Rumman | 15000 | 7000 |
| Sêvê kesk | 20000 | 18000 |
| Xurma şekerî | 15000 | 10000 |
| Kîwî | 20000 | 15000 |
| Klementîna şîrîn | 7000 | 5000 |
Дамаск - Al-Asima News
\n\nПопулярный рынок Аль-Мазза в Дамаске предлагает широкий ассортимент местной сельскохозяйственной продукции, поставляемой фермерами из пригородов Дамаска и нескольких других провинций. Цены на этом рынке, как правило, ниже, чем в розничных магазинах жилых районов, где наблюдаются ценовые различия из-за различных эксплуатационных затрат.
\n\n| Помидоры | 5000 | 4000 |
| Картофель | 7000 | 5000 |
| Пластиковые огурцы | 8000 | 5000 |
| Черный баклажан | 3000 | 2500 |
| Желтый лимон | 18000 | 15000 |
| Зеленая фасоль | 20000 | 150000 |
| Чеснок | 35000 | 30000 |
| Цуккини | 5000 | 3500 |
| Зеленый перец | 6000 | 4000 |
| Желтая кукуруза | 5000 | 4000 |
| Сухой лук | 6000 | 5000 |
| Баклажан из Хамы | 4500 | 3000 |
| Зеленые оливки | 25000 | 20000 |
| Зеленый горошек | 25000 | 20000 |
| Красная свекла | 5000 | 4000 |
| Капуста | 4000 | 3500 |
| Цветная капуста | 3500 | 2500 |
| Редис | 1000 | 1000 |
| Петрушка | 1000 | 1000 |
| Мята | 1000 | 1000 |
| Портулак | 1000 | 1000 |
| Кориандр | 1000 | 1000 |
| Зеленый лук | 1500 | 1500 |
| Салат | 4000 | 3500 |
| Апельсины Абу Сурра | 10000 | 8000 |
| Желтые апельсины | 15000 | 10000 |
| Сомалийские бананы | 12000 | 10000 |
| Зеленый виноград | 25000 | 20000 |
| Айва | 12000 | 8000 |
| Кристальные моркови | 6000 | 4500 |
| Гранаты | 15000 | 7000 |
| Зеленые яблоки | 20000 | 18000 |
| Сладкие финики | 15000 | 10000 |
| Киви | 20000 | 15000 |
| Сладкие клементины | 7000 | 5000 |
دمشق-العاصمة نيوز
\n\nبازار مردمی المزّه در دمشق شاهد تنوع گستردهای از محصولات کشاورزی محلی است که توسط کشاورزان حومه دمشق و چند استان دیگر تأمین میشود. قیمتها در این بازار معمولاً کمتر از قیمتهای فروشگاههای محلی در محلههای مسکونی است که به دلیل تفاوت در هزینههای عملیاتی، تفاوتهای قیمتی دارند.
\n\n| گوجه فرنگی | 5000 | 4000 |
| سیب زمینی | 7000 | 5000 |
| خیار پلاستیکی | 8000 | 5000 |
| بادمجان سیاه | 3000 | 2500 |
| لیمو زرد | 18000 | 15000 |
| لوبیا سبز | 20000 | 150000 |
| سیر | 35000 | 30000 |
| کدو سبز | 5000 | 3500 |
| فلفل سبز | 6000 | 4000 |
| ذرت زرد | 5000 | 4000 |
| پیاز خشک | 6000 | 5000 |
| بادمجان حموی | 4500 | 3000 |
| زیتون سبز | 25000 | 20000 |
| نخود سبز | 25000 | 20000 |
| چغندر قرمز | 5000 | 4000 |
| کلم | 4000 | 3500 |
| گل کلم | 3500 | 2500 |
| تربچه | 1000 | 1000 |
| جعفری | 1000 | 1000 |
| نعناع | 1000 | 1000 |
| باقلا | 1000 | 1000 |
| گشنیز | 1000 | 1000 |
| پیازچه | 1500 | 1500 |
| کاهو | 4000 | 3500 |
| پرتقال ابو صرة | 10000 | 8000 |
| پرتقال زرد | 15000 | 10000 |
| موز سومالی | 12000 | 10000 |
| انگور سبز | 25000 | 20000 |
| به | 12000 | 8000 |
| هویج بلوری | 6000 | 4500 |
| انار | 15000 | 7000 |
| سیب سبز | 20000 | 18000 |
| خرما شکری | 15000 | 10000 |
| کیوی | 20000 | 15000 |
| کلمانتین شیرین | 7000 | 5000 |